| Nom | Naissance | Décès | Mariage 1 | ||||
| Trégueux | |||||||
| CHAPIN François,marie# | 1849 | Trégueux | 1917 | Saint-Brieuc | 1880 | Trégueux | |
| CHAPIN Marie, Françoise# | 1881 | Trégueux | 1973 | Saint-Brieuc | 1909 | Saint-Brieuc | |
| GROVALET Anne# | 1724 | 1817 | Tregueux | 1754 | Trégueux | ||
| LAURENT Anne, Marie# | 1857 | Trégueux | 1932 | Plérin | 1880 | Trégueux | |
| LEGAL Augustin# | 1740 | 1770 | Trégueux | ||||
| LEGAL Jean Marie, Louis# | 1784 | Trégueux | 1852 | Trégueux | 1816 | Trégueux | |
| LEGALLE Anne, Mathurine# | 1824 | Trégueux | 1856 | Trégueux | |||
| OISEL Joseph, Jean# | 1751 | Trégueux | 1823 | Langueux | 1780 | Yffiniac | |
| PHILIPE Toussaint# | 1724 | 1754 | Trégueux | ||||
| PHILIPPE Marguerite# | 1819 | Trégueux | 1890 | Saint-Brieuc | 1846 | Trégueux | |
| QUINIO Marguerite, Roberde# | 1785 | Trégueux | 1859 | Trégueux | 1809 | Saint-brieuc | |
| RAULT Toussainte, Francoise# | 1786 | Trégueux | 1876 | Trégueux | 1816 | Trégueux | |
| ROUAUT Marguerite, Perine# | 1754 | Trégueux | 1774 | Trégueux | |||
| VIGNE Françoise, Marie# | 1778 | Trégueux | 1846 | Trégueux | 1802 | Trégueux | |
| VIGNE Pierre# | 1750 | Trégueux | 1827 | Langueux | 1774 | Trégueux | |
| Yffiniac | |||||||
| GOUËLLO Mathurin, Jan# | 1745 | Yffiniac | 1796 | Langueux | 1774 | Langueux | |
| GOUËLLO Mathurin, Jan# | 1745 | Yffiniac | 1796 | Langueux | 1774 | Langueux | |
| HINAULT Helenne# | 1749 | Yffiniac | 1779 | Yffiniac | |||
| JOUBIN Anne, Etiennette# | 1754 | Yffiniac | 1821 | Langueux | 1780 | Yffiniac | |
| JOUBIN Anne, Etiennette# | 1754 | Yffiniac | 1821 | Langueux | 1780 | Yffiniac | |
| OISEL Joseph, Jean# | 1751 | Yffiniac | 1823 | Langueux | 1780 | Yffiniac | |
![]() |
![]() |
![]() |