| Nom | Lieu | Naissance | Décès | |
| ? | ||||
| ? Jum/Jumel adopt | ||||
| B | ||||
| BAUDET Jan, Joseph | Plédran Village De La Piece | 26 Jan 1746 | 3 Sep 1815 | |
| BAUDET Jeanne | Plédran | 22 Aoû 1782 | 21 Jan 1855 | |
| BOESSAI Mathurin | Dourdain | 4 Fév 1790 | 11 Mar 1864 | |
| BOUESSAY Jeanne, Perrinne | La Bouexière Réhetai | 27 Oct 1817 | 5 Jun 1895 | |
| BOUESSAY Mathurin, Jullien | Dourdain Haut Marqué | 14 Fév 1764 | 30 Aoû 1831 | |
| BOUESSAY Perrine, Marie | La Bouexière | 19 Jul 1854 | 1 Jan 1920 | |
| BOULIOU Guione | Gommenech | 14 Jul 1752 | 6 Déc 1816 | |
| C | ||||
| CHAPIN François,marie | Trégueux | 30 Jan 1849 | 1 Jan 1917 | |
| CHAPIN Marie, Françoise | Trégueux | 16 Nov 1881 | 6 Jul 1973 | |
| CHAPIN René, Ollivier | Langueux | 25 Mai 1758 | ||
| CHAPIN Toussaint, Jean | Cesson Saint-Brieuc | 1 Nov 1785 | 26 Nov 1859 | |
| CHAPIN Toussaint, Louis, Pierre | Saint-Brieuc | 24 Aoû 1813 | 26 Avr 1895 | |
| COTTIN Eugenie | Pommerit Le Vicomte | 21 Mar 1859 | ||
| COTTIN Jacques | Pommerit Le Bescond | 31 Déc 1793 | 18 Aoû 1847 | |
| COTTIN Jan | Pommerit Le Vicomte | 6 Jun 1763 | 24 Jul 1826 | |
| COTTIN Jeanne, Yvonne | Plouisy | 10 Mai 1824 | 21 Oct 1887 | |
| COTTIN Pierre | Saint-Gilles Le Vicomte? | ~1742? | ||
| COTTIN Pierre | Gommenech | 30 Aoû 1781 | 20 Aoû 1843 | |
| COTTIN Pierre, Marie | Pommerit Le Vicomte | 9 Nov 1817 | ||
| COZ Jeanne | Trégonneau | 26 Avr 1763 | ||
| D | ||||
| DANIEL Janne, Mathurine | Cesson Saint-Brieuc | 16 Sep 1742 | 2 Fév 1788 | |
| DESAINTILLAN Jean, Rene | Langueux | 23 Fév 1823 | 18 Mar 1856 | |
| DE SAINTILLAN Julien, Pierre | Langueux | 7 Sep 1791 | ||
| DE ST. ILLAN René, Jean | Langueux | 1 Avr 1745 | 30 Avr 1824 | |
| E | ||||
| ECOUBLET Françoise, Marie | Langueux | 25 Mai 1789 | 9 Jan 1863 | |
| ERHEL Jeanne, Françoise | Langueux | 10 Jun 1759 | 9 Déc 1824 | |
| ESCOUBLET Mathurin, Jean | Langueux | 22 Oct 1756 | ||
| F | ||||
| FONTAINE Françoise | Saint-Gilles Patis Hudin | 15 Fév 1758 | 29 Aoû 1826 | |
| G | ||||
| GALAIS Jan | Dourdain? | ~1761? | 30 Déc 1795 | |
| GALAIS Jeanne | Dourdain | 26 Déc 1793 | 2 Fév 1858 | |
| GOUËLLO Françoise, Jeanne | Langueux | 17 Avr 1789 | 18 Déc 1876 | |
| GOUËLLO Françoise, Jeanne | Langueux | 17 Avr 1789 | 18 Déc 1876 | |
| GOUËLLO Mathurin, Jan | Yffiniac | 16 Nov 1745 | 28 Aoû 1796 | |
| GOUËLLO Mathurin, Jan | Yffiniac | 16 Nov 1745 | 28 Aoû 1796 | |
| GROVALET Anne | Trégueux? | ~1724? | 9 Avr 1817 | |
| GROVALET Jeanne, Anne | Langueux | 30 Déc 1745 | 6 Fév 1826 | |
| H | ||||
| HAMON Magdelaine, Francoise | Cesson Saint-Brieuc | 7 Fév 1756 | 29 Nov 1819 | |
| HAMONO Magdeleine | Quemper-Guézennec? | ~1732? | ||
| HELLIO Elisabet | Plédran | 2 Jul 1741 | ||
| HILLION Ollivier | ||||
| HINAULT Helenne | Yffiniac | 11 Nov 1749 | ||
| I | ||||
| INCONNU ? | ~1755? | |||
| INCONNU ? | ~1755? | |||
| INCONNU ? | ~1755? | |||
| INCONNU ? | ~1755? | |||
| INCONNU ? | ~1763? | |||
| INCONNU ? | ~1763? | |||
| INCONNU ? | ~1786? | |||
| INCONNU ? | ~1786? | |||
| INCONNU ? | ~1794? | |||
| INCONNU ? | ~1817? | |||
| J | ||||
| JOUBIN Anne, Etiennette | Yffiniac | 24 Mai 1754 | 7 Jan 1821 | |
| JOUBIN Anne, Etiennette | Yffiniac | 24 Mai 1754 | 7 Jan 1821 | |
| L | ||||
| LA CROIX Anne, Yvonne | Plérin | 3 Fév 1745 | 16 Fév 1817 | |
| LASBLEY Laurence | Quemper-Guézennec | 16 Sep 1742 | ||
| LAURENT Anne, Marie | Trégueux | 19 Jul 1857 | 14 Fév 1932 | |
| LE BOULBIN Noëlle | Pommerit Le Vicomte | 22 Sep 1767 | 12 Sep 1795 | |
| LE BOULZEC Jeanne | Pommerit Le Vicomte | 4 Sep 1828 | ||
| LE BOULZEC Joseph | Pommerit Le Vicomte | 5 Mai 1743 | ||
| LE BOULZEC Pierre | Pommerit Le Vicomte | 12 Jun 1782 | 10 Déc 1831 | |
| LE CARDINAL Anne, Jacquette | Plédran Moulin De Gervily | 12 Oct 1766 | 23 Avr 1850 | |
| LE GAC Jean | Quemper-Guézennec | 20 Jan 1736 | ||
| LE GAC Julienne, Yvonne | Quemper-Guézennec | 16 Oct 1776 | ||
| LEGAL Augustin | Trégueux? | ~1740? | ||
| LEGAL Jean Marie, Louis | Trégueux | 4 Fév 1784 | 5 Sep 1852 | |
| LEGALLE Anne, Mathurine | Trégueux | 3 Mar 1824 | ||
| LE MÉE Loüise | Langueux | 25 Jan 1750 | 15 Nov 1804 | |
| LE MÉE Loüise | Langueux | 25 Jan 1750 | 15 Nov 1804 | |
| LE MERCIER Renée | Pommerit Le Vicomte? | ~1736? | 31 Jan 1802 | |
| LE PAGE Louis | Gommenech | 13 Jul 1752 | 5 Sep 1821 | |
| LE PAGE Renée, Marc | Pommerit Le Vicomte | 3 Jan 1788 | ||
| LERMENIER Françoise, Perrinne | Dourdain, Haut Perray | 19 Nov 1763 | 27 Aoû 1806 | |
| LORAND Jean | Plédran | 13 Jun 1740 | ||
| LORANT François, Jean, Louis | Plédran | 21 Aoû 1824 | 15 Nov 1893 | |
| LORENT Sebastien, François | Plédran | 27 Mar 1776 | 9 Mar 1849 | |
| M | ||||
| MACÉ Louise, Jeanne | Langueux | 13 Jun 1754 | ||
| MARÉCHAL Germain, Jean, Marie, Pierre | La Bouexière | 6 Déc 1851 | 4 Déc 1822 | |
| MARÉCHAL Jan | Liffré | 6 Jul 1783 | 13 Jun 1851 | |
| MARÉCHAL Jean, Marie | La Bouexière | 6 Mai 1823 | 9 Déc 1887 | |
| MARÉCHAL Marie, Augustine | La Bouexière Châtaignier | 6 Avr 1885 | 15 Mar 1921 | |
| MARESCHAL Michel | Liffré | 16 Fév 1755 | 18 Avr 1800 | |
| MORICE Marc | Pommerit Le Vicomte | 2 Jan 1764 | 3 Avr 1801 | |
| MORICE Marguerite, Perrine | Pommerit Le Vicomte | 20 Jan 1789 | 7 Mar 1835 | |
| MORON Marie, Elisabetht | Pommerit Le Vicomte | 1 Mar 1772 | ||
| O | ||||
| OISEL Françoise, Marie | Langueux | 7 Jun 1820 | 21 Fév 1872 | |
| OISEL Joseph, Jean | Trégueux | 27 Fév 1751 | 5 Jan 1823 | |
| OISEL Joseph, Jean | Yffiniac | 27 Fév 1751 | 5 Jan 1823 | |
| OIZEL Pierre, François | Langueux | 24 Jul 1791 | 7 Jan 1856 | |
| OIZEL Pierre, François | Langueux | 24 Jul 1791 | 7 Jan 1856 | |
| OLLIVIER Guillaume | Quemper-Guézennec? | ~1732? | ||
| OLLIVIER Jean | Quemper-guézennec? | ~1778? | 19 Avr 1841 | |
| OLLIVIER Jean-Marie | Saint-Gilles Les Bois | 11 Jul 1853 | 27 Mar 1919 | |
| OLLIVIER Marie | Theuville? | (XX°) | ||
| OLLIVIER Marie | Saint-Gilles Le Vicomte | 11 Fév 1746 | 24 Sep 1815 | |
| OLLIVIER Pierre | Quemper-Guézennec | 1 Avr 1816 | 21 Nov 1888 | |
| OLLIVIER Yves, Marie | Saint-Gilles Les Bois | 13 Mai 1884 | 29 Jun 1933 | |
| OYSEL Mathurine, Renée | Langueux | 27 Sep 1827 | 2 Sep 1894 | |
| P | ||||
| PENSSARD Janne, Jaquemine | Plédran Au Madray | 30 Sep 1749 | 24 Jan 1834 | |
![]() |
![]() |
![]() |