| Nom | Lieu | Naissance | Décès | |
| PERENNES Marie, Francoise | Trégonneau | 7 Mai 1785 | 26 Avr 1846 | |
| PERENNES Noel | Saint-Gilles Le Vicomte | 28 Sep 1760 | ||
| PHILIPE Mathurin, Jacques | Cesson Saint-Brieuc | 11 Fév 1768 | 27 Déc 1835 | |
| PHILIPE Toussaint | Trégueux? | ~1724? | ||
| PHILIPPE Marguerite | Trégueux | 24 Aoû 1819 | 15 Jun 1890 | |
| PICARD Marie, Perrinne | Liffré Village Du Creux Chemin | 15 Oct 1764 | 28 Fév 1833 | |
| Q | ||||
| QUINIO André, Jean | Cesson Saint-Brieuc | 20 Mar 1739 | ||
| QUINIO Marguerite, Roberde | Trégueux | 11 Fév 1785 | 20 Nov 1859 | |
| R | ||||
| RAULT François | Ploufragan | 27 Déc 1750 | ||
| RAULT Toussainte, Francoise | Trégueux | 3 Mai 1786 | 20 Jan 1876 | |
| RAVALAIT Janne | Gosné? | ~1745? | 15 Oct 1806 | |
| REMIGNAC Jeanne, Renée | La Boiexière | 29 Aoû 1794 | 5 Jun 1843 | |
| RÉMIGNAC Ollive | La Bouexière | 16 Avr 1820 | 21 Fév 1890 | |
| REMINIAC Pierre | Rennes, Saint-Pierre En Saint-Georges | 20 Avr 1769 | 8 Déc 1830 | |
| ROUAUT Marguerite, Perine | Trégueux | 16 Sep 1754 | ||
| S | ||||
| SAINTILLAN Jeanne, Marie, Françoise | Langueux | 5 Sep 1849 | 13 Sep 1907 | |
| SAUDRAIS Jeanne | Liffré? | ~1749? | 23 Mai 1801 | |
| T | ||||
| TANGUI Françoise, Anne | Langueux | 30 Avr 1796 | 14 Sep 1823 | |
| TANGUY Nicolas, Jean, Baptiste | Langueux | 6 Déc 1762 | 16 Oct 1818 | |
| TANVET Jean Bathiste, Pierre | Gosné | 30 Nov 1749 | 30 Déc 1801 | |
| TANVET Perinne | Liffré | 24 Oct 1787 | 26 Déc 1859 | |
| THOMAS François, Aimé | Langueux | 12 Sep 1823 | 17 Fév 1858 | |
| THOMAS François, Louis, Marie | Saint-Brieuc? | (XX°) | ||
| THOMAS Jean, Barthélémy | Langueux | 28 Jan 1764 | 25 Jan 1829 | |
| THOMAS Jean, François | Langueux | 6 Jun 1797 | 21 Fév 1852 | |
| THOMAS Jean, Marie | Langueux | 7 Oct 1882 | 28 Déc 1934 | |
| THOMAS Jean-Yves, François | ||||
| THOMAS Pierre, François | Langueux | 20 Mar 1848 | 27 Avr 1883 | |
| V | ||||
| VIGNE Françoise, Marie | Trégueux | 26 Avr 1778 | 24 Fév 1846 | |
| VIGNE Pierre | Trégueux | 6 Jan 1750 | 30 Oct 1827 | |
![]() |
![]() |
![]() |